CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE
| Luned́ 20 Giugno | ||
| ore 10.00 - 11.30 | ||
| 1 | 400 St.Libero | Masch. |
| 2 | 200 Misti | Femm. |
| 3 | 50 Rana | Masch. |
| 4 | 50 Farfalla | Femm. |
| 5 | 50 Dorso | Masch. |
| 6 | 200 St.Libero | Femm. |
| 7 | 100 Farfalla | Masch. |
| 8 | 100 Rana | Femm. |
| 9 | 200 Rana | Masch. |
| 10 | 100 Dorso | Femm. |
| 11 | 200 Dorso | Masch. |
| 12 | 200 Farfalla | Femm. |
| 13 | 100 St.Libero | Masch. |
| 14 | 50 St.Libero | Femm. |
| 15 | 400 Misti | Masch. |
| 16 | 800 St.Libero | Femm. |
| 17 | 1500 St.Libero | Masch. |
| 18 | 4x100 Mista | Masch. |
| 19 | 4x100 St.Libero | Femm. |
| ore 15.30 - 17.00 | ||
| 1 | 400 St.Libero | Femm. |
| 2 | 200 Misti | Masch. |
| 3 | 50 Rana | Femm. |
| 4 | 50 Farfalla | Masch. |
| 5 | 50 Dorso | Femm. |
| 6 | 200 St.Libero | Masch. |
| 7 | 100 Farfalla | Femm. |
| 8 | 100 Rana | Masch. |
| 9 | 200 Rana | Femm. |
| 10 | 100 Dorso | Masch. |
| 11 | 200 Dorso | Femm. |
| 12 | 200 Farfalla | Masch. |
| 13 | 100 St.Libero | Femm. |
| 14 | 50 St.Libero | Masch. |
| 15 | 400 Misti | Femm. |
| 16 | 800 St.Libero | Masch. |
| 17 | 1500 St.Libero | Femm. |
| 18 | 4x100 Mista | Femm. |
| 19 | 4x100 St.Libero | Masch. |
| 17 giugno | 9.30 - 12.30 | ![]() |
| 18.00 - 19.30 | ![]() |
|
| 18 giugno | 9.30 - 12.30 | ![]() |
| 18.00 - 19.30 | ![]() |
|
| 19 giugno | 9.30 - 11.25 | ![]() |
| 18.00 - 19.30 | ![]() |
|
| 20 giugno | 10.00 - 11.30 | ![]() |
| 15.30 - 17.00 | ![]() |
|


