48° TROFEO SETTECOLLI HERBALIFE
PRIMATI DEL TROFEO SETTECOLLI
| UOMINI | ||||
| 50 Stile Libero | Eamon SULLIVAN | AUS | 21.85 | 2008 |
| 100 Stile Libero | Filippo MAGNINI | ITA | 48.35 | 2008 |
| 200 Stile Libero | Anders HOLMERTZ | SWE | 1:47.28 | 1990 |
| 800 Stile Libero | Grant HACKETT | AUS | 7:49.10 | 2007 |
| 1500 Stile Libero | Federico COLBERTALDO | ITA | 14:50.59 | 2008 |
| 50 Dorso | Randall BAL | USA | 25.02 | 2008 |
| 100 Dorso | Randall BAL | USA | 53.70 | 2008 |
| 200 Dorso | Markus ROGAN | AUT | 1:57.50 | 2008 |
| 50 Rana | Cameron VAN DER BURGH | RSA | 27.77 | 2007 |
| 100 Rana | Christian SPRENGER | AUS | 1:00.98 | 2007 |
| 200 Rana | Dimitry KOMORNIKOV | RUS | 2:11.81 | 2002 |
| 50 Farfalla | Geoff HUEGILL | AUS | 23.50 | 2010 |
| 100 Farfalla | Andrew LAUTERSTEIN | AUS | 52.14 | 2008 |
| 200 Farfalla | Franck ESPOSITO | FRA | 1:55.63 | 2000 |
| 200 Misti | Laszlo CSEH | HUN | 1:59.14 | 2010 |
| 400 Misti | Alessio BOGGIATTO | ITA | 4:12.51 | 2004 |
| DONNE | ||||
| 100 Stile Libero | Femke HEEMSKERK | NED | 54.19 | 2010 |
| 200 Stile Libero | Federica PELLEGRINI | ITA | 1:56.10 | 2008 |
| 400 Stile Libero | Federica PELLEGRINI | ITA | 4:02.93 | 2008 |
| 800 Stile Libero | Alessia FILIPPI | ITA | 8:20.70 | 2008 |
| 1500 Stile Libero | STANDARD TIME | 16:19.00 | 2010 | |
| 50 Dorso | Emily SEEBOHM | AUS | 28.31 | 2008 |
| 100 Dorso | Emily SEEBOHM | AUS | 1:00.10 | 2008 |
| 200 Dorso | Elizabeth SYMMONDS | GBR | 2:08.31 | 2010 |
| 50 Rana | Leisel JONES | AUS | 30.82 | 2008 |
| 100 Rana | Leisel JONES | AUS | 1:05.34 | 2008 |
| 200 Rana | Leisel JONES | AUS | 2:21.81 | 2008 |
| 50 Farfalla | Therese ALSHAMMAR | SWE | 25.86 | 2010 |
| 100 Farfalla | Jemma LOWE | SVK | 58.28 | 2008 |
| 200 Farfalla | Sara ISAKOVIC | SLO | 2:07.05 | 2008 |
| 200 Misti | Stephanie RICE | AUS | 2:11.34 | 2008 |
| 400 Misti | Stephanie RICE | AUS | 4:35.17 | 2008 |
I RECORD DELLA MANIFESTAZIONE SULLE DISTANZE NON APPARTENENTI AL PROGRAMMA OLIMPICO, IN QUANTO PROGRAMMATE PER LA PRIMA VOLTA, SONO STATI FISSATI DALLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO COME STANDARD TIME CORRISPONDENTI A 971 FINA - IPS
| 17 giugno | 9.30 - 12.30 | ![]() |
| 18.00 - 19.30 | ![]() |
|
| 18 giugno | 9.30 - 12.30 | ![]() |
| 18.00 - 19.30 | ![]() |
|
| 19 giugno | 9.30 - 11.25 | ![]() |
| 18.00 - 19.30 | ![]() |
|
| 20 giugno | 10.00 - 11.30 | ![]() |
| 15.30 - 17.00 | ![]() |
|


