48° TROFEO SETTECOLLI HERBALIFE
Programma gare - Starting List
Orari gare| Venerd́ 17 Giugno | |||||
| Batterie: ore 9.00 - 12.30 | Finali: ore 18.00 - 20.00 | ||||
| 1 | 50 Dorso | Femm. | 1 | 50 Dorso | Femm. |
| 2 | 50 Dorso | Masch. | 2 | 50 Dorso | Masch. |
| 3 | 400 St.Libero | Femm. | 3 | 400 St.Libero | Femm. |
| 4 | 400 St.Libero | Masch. | 4 | 400 St.Libero | Masch. |
| 5 | 100 Rana | Femm. | 5 | 100 Rana | Femm. |
| 6 | 100 Rana | Masch. | 6 | 100 Rana | Masch. |
| 7 | 100 Farfalla | Femm. | 7 | 100 Farfalla | Femm. |
| 8 | 100 Farfalla | Masch. | 8 | 100 Farfalla | Masch. |
| 9 | 50 St.Libero | Femm. | 9 | 1500 St.Libero | Femm. 1ª serie |
| 10 | 50 St.Libero | Masch. | 10 | 50 St.Libero | Masch. |
| 11 | 1500 St.Libero | Femm.(serie) | 11 | 50 St.Libero | Femm. |
| Sabato 18 Giugno | |||||
| Batterie: ore 9.00 - 12.30 | Finali: ore 18.00 - 20.00 | ||||
| 12 | 200 Farfalla | Femm. | 12 | 200 Farfalla | Femm. |
| 13 | 200 Farfalla | Masch. | 13 | 200 Farfalla | Masch. |
| 14 | 100 Dorso | Femm. | 14 | 100 Dorso | Femm. |
| 15 | 100 Dorso | Masch. | 15 | 100 Dorso | Masch. |
| 16 | 400 Misti | Femm. | 16 | 400 Misti | Femm. |
| 17 | 400 Misti | Masch. | 17 | 400 Misti | Masch. |
| 18 | 100 St.Libero | Femm. | 18 | 100 St.Libero | Femm. |
| 19 | 200 St.Libero | Masch. | 19 | 200 St.Libero | Masch. |
| 20 | 50 Rana | Femm. | 20 | 50 Rana | Femm. |
| 21 | 50 Rana | Masch. | 21 | 50 Rana | Masch. |
| 22 | 800 St.Libero | Femm. serie | 22 | 800 St.Libero | Femm. 1ª serie |
| 23 | 800 St.Libero | Masch. serie | 23 | 800 St.Libero | Masch. 1ª serie |
| Domenica 19 Giugno | |||||
| Batterie: ore 9.00 - 12.30 | Finali: ore 18.00 - 20.00 | ||||
| 24 | 200 Dorso | Masch. | 24 | 200 Dorso | Masch. |
| 25 | 200 Dorso | Femm. | 25 | 200 Dorso | Femm. |
| 26 | 50 Farfalla | Masch. | 26 | 50 Farfalla | Masch. |
| 27 | 50 Farfalla | Femm. | 27 | 50 Farfalla | Femm. |
| 28 | 200 Rana | Masch. | 28 | 200 Rana | Masch. |
| 29 | 200 Rana | Femm. | 29 | 200 Rana | Femm. |
| 30 | 100 St.Libero | Masch. | 30 | 100 St.Libero | Masch. |
| 31 | 200 St.Libero | Femm. | 31 | 200 St.Libero | Femm. |
| 32 | 200 Misti | Masch. | 32 | 1500 St.Libero | Masch. 1ª serie |
| 33 | 200 Misti | Femm. | 33 | 200 Misti | Masch. |
| 34 | 1500 St.Libero | Masch. Serie | 34 | 200 Misti | Femm. |
| 17 giugno | 9.30 - 12.30 | ![]() |
| 18.00 - 19.30 | ![]() |
|
| 18 giugno | 9.30 - 12.30 | ![]() |
| 18.00 - 19.30 | ![]() |
|
| 19 giugno | 9.30 - 11.25 | ![]() |
| 18.00 - 19.30 | ![]() |
|
| 20 giugno | 10.00 - 11.30 | ![]() |
| 15.30 - 17.00 | ![]() |
|


